فلیټ تار SQ انډکټیو کویل
د غوښتنلیک ساحه
د فلیټ تار SQ انډکټر په پراخه کچه په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي لکه د بریښنا اډاپټرونه ، د بریښنا رسولو بدلولو ، تلویزیونونو ، اصالحاتو ، صنعتي بریښنا رسولو ، کمپیوټر بریښنا رسولو ، مخابراتي تجهیزاتو ، طبي تجهیزاتو ، د LED ډرایو سرکټونه ، انورټرونه ، بریښنایی وسایط ، لمریزې انرژي ، د موټرو بریښنایی تجهیزات، صنعتي تجهیزات، د کور وسایل (د جوس ماشینونه، د سویا شیدو ماشینونه، او نور)، ډیجیټل محصولات، د فریکونسۍ کنورټرونه، او د بریښنا مختلف اډاپټرونه، د بریښنا رسولو بدلولو، اصالحاتو صنعتي بریښنا رسولو، د کمپیوټر بریښنا رسولو، د مخابراتو تجهیزات، طبي تجهیزات، د LED ډرایو سرکټ، انورټر، بریښنایی موټر، لمریزه انرژي، د موټرو بریښنایی تجهیزات، صنعتي تجهیزات، د کور وسایل، ډیجیټل محصولات، فریکوینسي کنورټر، او نور
تخنیکي ډاټا | |
اصلي مشخصات: | SQ1515-SQ2318; |
د ولټاژ درجه: | AC/DC 250Vد |
ډایالټریک ځواک: | AC2.0kV60sec; |
د موصلیت مقاومت: | 100MQ Min.DC 500V; |
د ټاکلو شرایط: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
محیطي حرارت: | -25°C~+120°C |
د ذخیره کولو د حرارت درجه: | -25°C~+120°C |
د بڼې او نصب ابعاد
د ټیټ فریکونسۍ پن ټرانسفارمر ځانګړتیاوې: له ډیزاین څخه تر پراختیا پورې د خامو موادو غوښتنلیک پورې، ډیری تجربې ترسره شوي.د لوړ کیفیت ټیټ بریښنا سیلیکون سټیل شیټ چې په صنعت کې کارول کیږي د کوچني نه بار له لاسه ورکولو ، لوی تولید ځواک ، ښه موثریت ، د تودوخې ټیټ لوړوالی ، لوړ فعالیت او اسانه نصب ګټې لري.
برقی مشخصات
ماډل | بریښنایی ځانګړتیاوې | اندازه | ||||||
انډکشن (mH MIN) | ټاکل شوی اوسنی(A) | مقاومت (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
XP1515 | 8 | 1.5 | ۱۸۰ | 22.0 | 12.0 | ۲۱.۰ | 9.0 | ۸.۰ |
XP1515-1 | 9 | 2 | ۱۶۰ | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
XP1515-2 | 10 | 1.6 | ۲۰۰ | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | ۸.۰ | 12.0 |
XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | ۸.۰ | 12.0 |
XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | ۸.۰ | 12.0 |
XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
نور مقناطیسي اصلي توکي او د تار مشخصات د پیرودونکو اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي