درې پړاو AC ډول ان پټ ریکټور
ځانګړتیا
په مؤثره توګه د هارمونیک جریان مخه ونیسئ ، د ټول ماشین بریښنا فاکتور ته وده ورکړئ ، په مؤثره توګه د بریښنایی ولتاژ او ډیر ولتاژ ناڅاپي بدلون له امله رامینځته شوي اوسني اغیزې په مؤثره توګه محدود کړئ ، نورو تجهیزاتو ته د بریښنا رسولو مداخله ښه کړئ ، او د بریښنا ترمینځ غیر متوازن ولتاژ ښه کړئ. د عرضې مرحلې چې د ټاکل شوي ولتاژ څخه لوی وي
تخنیکي ډاټا | |
د ولټاژ درجه: | 380V/440V |
د عملیاتو فریکونسی: | 50/60HZ |
اوسنی درجه بندي: | 3A-1600A |
د های پوټ ازموینه: | 3.5kV، 60sec |
د موصلیت ټولګي: | F یا پورته |
د ریکټر خنډ: | 2% |
محیطي حرارت: | -25^ تر 401: |
د ساتنې کټګورۍ: | زه POO |
ډیزاین د معیارونو سره مطابقت لري: | GB19212.1-2008/GB19212.21-2007/GB1094.6-2011 |
د نقشې ابعاد رسمول
د انتخاب جدول ډول | |||||||
|
| (mH) | (A) | m(m) ابعاد 1 | |||
ماډل | بریښنا (KW) | Inductance | اوسنی درجه بندي | L | W | H | د نصب کولو ابعاد E*F |
5A | 1.5 | 2.80 | 5 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
7A | 2.2 | 2.00 | 7 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
10A | 3.7 | 1.40 | 10 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
دی یو | 5.5 | 0.93 | 15 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
20A | 7.5 | 0.70 | 20 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
30A | 11 | 0.47 | 30 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
40A | 15 | 0.35 | 40 | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | 80*60 |
50A | 18.5 | 0.28 | 50 | ۱۶۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰ | 80*75 |
60A | 22 | 0.24 | 60 | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | 80*85 |
80A | 30 | 0.17 | 80 | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*85 |
90A | 37 | 0.16 | 90 | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*85 |
120A | 45 | 0.12 | ۱۲۰ | ۱۹۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | 80*95 |
150A | 55 | 0.09 | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۱۶۰ | ۱۹۰ | 120*85 |
200A | 75 | 0.07 | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | 120*85 |
220A | 90 | 0.064 | ۲۲۰ | ۲۲۵ | ۱۷۰ | ۲۲۰ | 120*95 |
250A | ۱۱۰ | 0.056 | ۲۵۰ | ۲۲۵ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 120*95 |
290A | ۱۳۲ | 0.047 | ۲۹۰ | 260 | ۱۶۰ | ۲۵۰ | 135*85 |
330A | ۱۶۰ | 0.042 | ۳۳۰ | 260 | ۱۷۰ | ۲۵۰ | 135*95 |
390A | ۱۸۵ | 0.036 | ۳۹۰ | 260 | ۱۷۰ | ۲۵۰ | 135*95 |
440A | ۲۰۰ | 0.032 | ۴۴۰ | 260 | ۱۷۰ | ۲۵۰ | 135*95 |
490A | ۲۲۰ | 0.028 | ۴۹۰ | 260 | ۱۸۰ | ۲۵۰ | 135*95 |
540A | ۲۵۰ | 0.025 | ۵۴۰ | ۲۹۰ | ۲۰۰ | ۳۱۰ | 135*95 |
600A | ۲۸۰ | 0.023 | ۶۰۰ | ۲۹۰ | ۲۱۰ | ۳۱۰ | 135*95 |
700A | ۳۱۵ | 0.021 | ۷۰۰ | ۲۹۰ | ۲۱۰ | ۳۱۰ | 135*105 |
800A | ۳۵۰ | 0.018 | ۸۰۰ | ۲۹۰ | ۲۲۰ | ۳۱۰ | 135*125 |
1000A | ۴۰۰ | 0.014 | ۱۰۰۰ | ۲۹۰ | ۲۳۰ | ۳۱۰ |
یادونه:پورته مشخصات د شرکت معیاري محصولات دي، او د محصول فعالیت، اندازه او بڼه د پیرودونکو محصولاتو مطابق تنظیم کیدی شي.